детские размеры одежды
Предлагаем Вам ознакомиться с таблицей детских размеров одежды. Лучше всего покупать детскую одежду на вырост, поскольку тогда есть запас для роста. Использовать таблицу размеров детской одежды нужно осторожно, ведь каждый ребенок уникальный, поэтому нужно учитывать не только табличные данные, но и соотношение роста и веса. От того, насколько правильно подобраны детские размеры одежды, зависит положительное настроение ребенка, его желание играть и узнавать что-то новое.
| Размеры одежды | Шапочки | ||
| Возраст | размер | Обхват головы | рост |
| Новорожденный | 50-56 | 34 | 50 |
| 1 – 1,5 мес. | 56 | 36 | 56 |
| 3 мес. | 62 | 38 | 62 |
| 5 мес. | 68 | 40 | 68 |
| 7 мес. | 74 | 42 | 74 |
| 9 мес. | 80 | 44 | 80 |
| 1 год | 86 | 46 | 86 |
| 1,5 года | 92 | 47 | 92 |
| 2 года | 98 | 48 | 98 |
| 3 года | 104 | 49 | 104 |
| 4 года | 110 | 50 | 110 |
| 5 лет | 116 | 51 | 116 |
| 6 лет | 122 | 52 | 122 |
| 7 лет | 128 | ||
| 8 лет | 134 | ||
| 9 лет | 140 | ||
| 10 лет | 146 | ||
| 11 лет | 152 | ||
| 12 лет | 158 | ||
| 13 лет | 164 | ||
| 14 лет | 170 | ||

